简体中文 English
产品说明
 抛光机械 >> 配套设备


烘干机技术规格表

型号 LH400A
(普通型)
LH500A
(普通型)
LH400B
(不锈钢型)
LH500B
(不锈钢型)
参数
项目
料筒尺寸(㎜) ¢ 400 × 300 ¢ 500 × 400 ¢ 380 × 280 ¢ 480 × 280
料筒容积 0.035m 3 0.075m 3 0.035m 3 0.075m 3
料筒载重 35kg 或 1/3 筒高 75kg 或 1/3 筒高 35kg 或 1/3 筒高 75kg 或 1/3 筒高
工作温度 50 ℃ --70 ℃ 50 ℃ --70 ℃ 50 ℃ --80 ℃ 50 ℃ --80 ℃
工作转速 600 分 / 转 300 转 / 分 552 转 / 分 300 转 / 分
电机转速 1430 转 / 分 1430 转 / 分 1430 转 / 分 1430 转 / 分
工作电压 380V 380V 380V 380V
电动机功率(KW) 0.75 1.5 0.75 1.5
电热管功率(KW) 3 3 1.8 3
外形尺寸(㎜) 735 × 780 × 750 850 × 900 × 880 780 × 600 × 750 1000 × 800 × 860
整机重量 150 kg 230kg 161kg 242kg

点击数:877  录入时间: 2008-1-23 【打印此页】 【返回